● Symposium 1st Day: 5/23 | | |
Future of Medicine | |
15:00-15:30 | Registration | |
15:30-17:30 | 포스터 경진 대회 [심사위원 : 염은섭(부산대학교), 김형호(경상국립대)] | |
17:30-18:30 | Young Scientist Mentoring | |
18:45 - | | |
| | |
● Symposium 2nd Day: 5/24 | | |
8:30-8:50 | Registration | |
8:50-9:00 | 개회식 | |
Integrated Science of Engineering | |
좌장 : 이종민(경북대학교병원), 이준상(연세대) 패널 : 정세용(연세의대), 박형복(국제성모병원), 이계한(명지대), 이관용(서울성모병원), 홍제형(한양대학교), 김상욱(중앙대병원) |
9:00-9:20 | 연성생체재료를 활용한 부정맥 진단 및 치료용 인터페이싱 디바이스 | 선우성혁 (금오공과대학교) |
9:20-9:40 | 미세유체시스템을 활용한 액체생검 기반의 진단 시스템 | 김현호 (고려대학교) |
9:40-10:00 | Fluid-Integrated Electronics for Biomedical Applications | 김진태 (포항공과대학교) |
10:00-10:30 | Discussion | |
10:30-10:50 | Coffee Break | |
| | |
Integrated Science of Medicine | |
좌장 : 이정상(대전보훈병원), 팽동국(제주대) 패널 : 서종민(경희대), 장일훈(금오공과대학교), 김경안(인천성모병원), 강시혁(분당서울대병원), 김부영(하동군보건소) |
10:50-11:10 | 근적외선 뇌영상 기반 뇌혈류기능 모니터링과 기립성 저혈압의 임상 적용 | 김재명 (오비이랩) |
11:10-11:30 | Challenges and Opportunities in Translational Research : Bridging the Gap Between Lab and Clinic | 정영훈 (중앙대학교광명병원) |
11:30-11:50 | From patch type ECG to Comprehensive Patient Monitoring | 오일영 (분당서울대병원) |
11:50-12:20 | Discussion | |
12:20-12:30 | 기념 사진 촬영 | |
12:30-14:00 | 점심시간 | |
| | |
Integrated Science of Innovation | |
좌장 : 이병권(강남세브란스병원), 이상욱(울산대학교) 패널 : 조준환(중앙대광명병원), 이상준(포항공과대학교), 이상형(제주대학교병원), 문인태(의정부을지병원), 최우락(한국교통대학교) |
14:00-14:20 | 심혈관-대사질환을 관리하는 닥터눈: 개념에서부터 임상현장에 이르기까지 | 최태근 (메디웨일) |
14:20-14:40 | 의료영상 기반 심뇌혈류 분석 솔루션 개발 및 사업화 | 하호진 (플로우닉스, 강원대학교) |
14:40-15:00 | 의료기기 개발 및 사용화를 위한 전 주기 지원 | 허형규 (케이메디허브) |
15:00-15:30 | Discussion | |
15:30-15:50 | Coffee Break | |
| | |
스마트 혈류역학 지표 기반 실시간 정밀의료 플랫폼 연구센터 (ERC) 특별 세션 | |
좌장 : 김동익(성균관의대), 임기무(금오공과대학교) 패널 : 이진기(성균관대), 서재빈(서울대보라매병원), 염은섭(부산대학교), 김형호(경상국립대학교), 김정실(경북대학교) |
15:50-16:05 | SHDI ERC Overview and Recent Advances in 4D Flow MRI for Clinical Use | 송시몬 (한양대학교) |
16:05-16:20 | Current Aspect of Hemodynamic Analysis in Coronary Atherosclerosis | 김두상 (중앙보훈병원) |
16:20-16:35 | 혈류역학, 생체역학 파라미터를 활용한 대동맥류 파열 위험도 예측 (Rupture risk identification of abdominal aortic aneurysms using hemodynamic and biomechanical parameters) | 김현진 (KAIST) |
16:35-16:50 | 뇌동맥류 환자 맞춤형 전산해석 및 혈류역학 지표 분석 | 최규선 (한양대학교병원) 유재영 (고려대학교) |
16:50-17:20 | Discussion | |
| | |
Closing | |
17:20-17:30 | 시상식, 폐회식 | |
17:30- | 만찬 | |